第一部分 · 文档类型与取用方式
技术文档索引
本页汇总自研与代理品牌的技术资料入口。文档按用途分为五类:产品目录用于选型、规格书用于确认参数、CoA 用于批次放行、操作手册用于设备与装填作业、应用资料用于方法参考。不同类别的取用方式与时效不同,下表先说明这一点,再按品牌展开。
| 文档类型 | 内容范围 | 使用场景 | 取用方式 |
|---|---|---|---|
| 产品目录 | 全系列型号、规格、适用范围 | 选型初筛 | 站内页面直接查阅 |
| 产品规格书 | 粒径、孔径、比表面积、碳载量、pH 范围、承压 | 确认是否满足方法要求 | 站内页面或按型号索取 |
| 批次 CoA | 该批次的实测参数与检验结论 | 放行、法规申报、变更备案 | 提供批号后按批索取 |
| 操作手册 | 设备操作、装填参数、维护周期 | 作业与培训 | 站内页面或随设备提供 |
| 应用资料 | 方法条件、色谱图、结论 | 方法开发参考 | 见应用文献或按需索取 |
CoA 与批次绑定。索取时需提供柱身标签或包装上的批号 / 序列号;仅提供型号无法定位到具体批次。规格书给出的是型号的标称范围,CoA 给出的是该批次的实测值,两者用途不同,法规申报场景通常需要后者。
第二部分 · 按品牌与产品线
2 · 自研产品线
3 · 代理与经销品牌
| 品牌 | 文档 | 内容 | 入口 |
|---|---|---|---|
| COSMOSIL(独家代理) | 产品资料 | Nacalai Tesque 色谱柱与填料全系列 | 进入 → |
| Daisogel(总代理) | 填料规格 | Osaka Soda 大曹填料完整规格参数 | 进入 → |
| Shodex | 选型手册 | GPC / SEC 与糖类分析柱产品线 | 产品页 → |
| JNC Cellufine | 介质规格 | 交联纤维素基质系列参数 | 产品页 → |
| Fortis Technologies | 产品目录 | 色谱柱系列 | 产品页 → |
| Shinwa 信和化工 | 产品目录 | 色谱柱系列 | 产品页 → |
| L-column | 产品目录 | 色谱柱系列 | 产品页 → |
代理品牌的原厂文档以厂商发布版本为准。站内页面为便于检索整理的中文索引,参数如与原厂文件不一致,以原厂文件为准。
第三部分 · 按使用场景取用
4 · 按场景对应文档
| 场景 | 需要的文档 | 需一并提供的信息 |
|---|---|---|
| 新方法选柱 | 产品目录 + 规格书 | 目标化合物性质、流动相设想、仪器压力上限 |
| 已有方法换柱 | 规格书(对照原用型号) | 原用柱型号与规格、方法条件 |
| 批次放行与留档 | 该批次 CoA | 批号 / 序列号 |
| 法规申报与变更 | CoA + 规格书 + 稳定性说明 | 申报类型、所依据的通则 |
| 设备安装与培训 | 操作手册 | 设备型号与出厂编号 |
| 装填服务对接 | 装填参数说明 | 柱管规格、填料型号与批号 |
| 方法开发参考 | 应用资料 | 行业与化合物类别 |
4.1 索取流程
- 确认所需文档类型与对应产品线。
- 通过在线询价页提交,或按联系技术支持页所列渠道发送。
- 说明用途(选型、放行、申报、培训),以便提供对应版本。
- 技术团队在一个工作日内回复;涉及批次 CoA 需按批调取,时效以回复为准。
同时索取多份文档时,一次性列出型号与批号清单可减少往返确认。涉及法规申报的文档,建议在提交时说明所依据的通则与申报节点,便于确认所需版本与盖章要求。
5 · 相关页面
第四部分 · 文档参数读法
6 · 规格书关键参数的含义
规格书上的参数并非各自独立,它们共同决定了柱在特定方法下的表现。以下按参数说明其影响面与常见误读。
| 参数 | 含义 | 影响 | 常见误读 |
|---|---|---|---|
| 粒径 | 填料颗粒的平均直径 | 柱效与柱压。粒径减半,柱压约升至四倍 | 认为粒径越小越好 —— 需系统压力与柱外体积同步匹配 |
| 孔径 | 颗粒内孔道的平均直径 | 可进入孔道的分子尺寸上限 | 小分子分析选用宽孔柱,损失比表面积与保留 |
| 比表面积 | 单位质量的可及表面 | 保留能力与载样量 | 与孔径此消彼长,不能单独追求 |
| 碳载量 | 键合相占填料的质量比 | 疏水保留强度 | 碳载量高不等于保留强,还取决于键合密度与封端 |
| 封端 | 对残余硅醇的二次处理 | 碱性化合物的峰形 | 「已封端」不等于无硅醇作用 |
| pH 范围 | 可长期使用的酸碱区间 | 柱寿命 | 该范围通常按常温标称,高柱温下应收窄 |
| 承压上限 | 柱可承受的压力 | 可用的流速与粒径组合 | 系统上限与柱上限取较小者 |
| 金属含量 | 基质中的金属杂质 | 螯合性化合物的峰形 | 对多数中性化合物影响有限 |
6.1 批次 CoA 的检验项
| 检验项 | 说明 | 用途 |
|---|---|---|
| 粒径分布 | D10 / D50 / D90 及跨度 | 判断装填性能与批间一致性 |
| 比表面积与孔容 | 氮吸附法测定值 | 与保留能力关联 |
| 碳含量 | 元素分析实测值 | 批间键合一致性 |
| 理论塔板数 | 在指定条件下的实测柱效 | 与 QC 报告条件对应后方可比较 |
| 不对称因子 | 指定探针化合物的峰形 | 装填与封端状态 |
| 柱压 | 指定流速下的实测压力 | 作为使用中的基准参考 |
| 金属杂质 | 关键金属元素含量 | 螯合敏感方法的适用性判断 |
复测 CoA 上的塔板数时,需复现报告所列的流速、柱温、流动相与探针化合物。条件不一致时数据不具可比性,实测偏低往往来自系统柱外体积而非柱本身。