第一部分 · 渠道与时效
四条渠道及其适用场景
技术问题、选型咨询与方法开发支持共四条渠道。渠道之间的差异不在于「能不能问」,而在于信息承载能力与响应形态 —— 需要传色谱图的问题走邮件或企业微信,需要即时判断的问题走电话,需要留档与跟进的问题走询价表单。
| 渠道 | 联系方式 | 适用场景 | 响应时效 |
|---|---|---|---|
| 电话 | 400-0810-128 | 停机待判、紧急故障、需要即时确认的操作问题 | 工作时间内直接通话 |
| 邮件 | info@microwants.com | 需附色谱图、方法参数、批次资料的问题 | 工作日 24 小时内 |
| 企业微信 | 173 1266 6598 | 需要传图片、往返确认较多的问题 | 工作时间内 |
| 在线询价表单 | 在线询价页 | 选型建议、报价、文档索取、演示预约 | 工作日 24 小时内 |
上述时效为工作日口径。非工作日提交的咨询顺延至下一工作日计算。
第二部分 · 提交问题时的信息清单
2 · 一次说清所需的六项信息
技术问题的往返轮次,多数消耗在补充基础信息上。首次提交时给全以下六项,可显著缩短定位时间。
| 项目 | 具体内容 | 从哪里获取 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 色谱柱信息 | 型号、规格、批号 / 序列号 | 柱身标签或包装 | 定位相型、粒径、孔径与该批次参数 |
| 仪器信息 | 品牌、型号、检测器类型、泵的混合方式 | 仪器铭牌与配置单 | 判断延迟体积与柱外体积的影响 |
| 方法条件 | 流动相组成与 pH、有机相比例、流速、柱温、进样量、梯度程序 | 方法文件 | 判断是否越出适用边界 |
| 问题描述 | 现象、首次出现的时点、此前做过的变更 | 运行记录 | 区分渐变与突变,锁定触发事件 |
| 色谱图 | 正常图与问题图各一张,标注坐标轴与量程 | 数据工作站导出 | 峰形归属与柱内外因素判别 |
| 样品信息 | 基质类型、前处理方式、过滤等级、溶样溶剂 | 前处理记录 | 判断颗粒物与溶剂强度的影响 |
色谱图以数据工作站导出的图片或 PDF 为宜,屏幕翻拍会丢失基线细节。两张图请使用相同的时间轴与响应量程,便于直接比对。
3 · 按问题类型的补充信息
| 问题类型 | 除六项外还需提供 |
|---|---|
| 柱压异常 | 基准柱压值、当前值、是否已更换保护柱、断开柱后的系统压力 |
| 峰形异常 | 不保留组分(死时间峰)的峰形、是否各峰同等异常 |
| 保留时间漂移 | 连续多针的保留时间序列、柱温记录、流动相配制批次 |
| 接口渗液 | 渗液点位、螺纹制式、管材外径与内径、卡套是否为新压装 |
| 选型咨询 | 目标化合物结构或性质、基质、现用方法、仪器压力上限、通量要求 |
| 装填问题 | 柱管规格、填料型号与批号、匀浆配比、装填压力与保压时间 |
| 方法转移 | 两台仪器的配置差异、两边各自的 SST 结果 |
| 文档索取 | 文档类型、用途(选型 / 放行 / 申报 / 培训)、批号 |
第三部分 · 服务范围与联系信息
4 · 技术支持覆盖的范围
5 · 联系信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司 | 苏州麦可旺志生物技术有限公司 |
| 地址 | 江苏省苏州市苏州工业园区 九江路 2 号,215028 |
| 技术支持电话 | 400-0810-128 |
| 邮箱 | info@microwants.com |
| 企业微信 | 173 1266 6598 |
| 在线提交 | 在线询价页 |
6 · 提问模板
可直接复制以下结构填写后发送。空缺项标注「未知」即可,比略去更有助于判断。
| 字段 | 填写示例 |
|---|---|
| 色谱柱 | HPLCONE 5C18A,4.6 × 250 mm,5 µm,批号 2026-0731-08 |
| 仪器 | 某品牌 1260 四元泵(低压混合),DAD 检测器 |
| 流动相 | A:10 mmol/L 磷酸盐 pH 3.0;B:乙腈;梯度 5%→60% B / 20 min |
| 运行参数 | 流速 1.0 mL/min,柱温 30 °C,进样 10 µL,检测 254 nm |
| 样品 | 原料药水溶液,0.45 µm 过滤,以起始流动相溶样 |
| 现象 | 主峰不对称因子由 1.1 升至 1.9,柱压由 12 MPa 升至 15 MPa,约第 600 针后出现 |
| 已做的排查 | 已更换保护柱柱芯,压力回落至 13 MPa,拖尾未改善 |
| 附件 | 正常图与问题图各一张(同一时间轴与量程) |
「已做的排查」这一项对缩短往返最有帮助 —— 它直接排除了一批可能性,也说明了问题对哪些干预不敏感。