富勒烯(C60、C70 及高阶富勒烯)在常规色谱柱上溶解度低、回收率差,分离困难。COSMOSIL 专为富勒烯开发的 Buckyprep 系列专用柱,可在甲苯等良溶剂中实现高载量、无拖尾的高效分离与制备纯化。
Buckyprep 柱(吡啶基键合相)是富勒烯分离的行业基准柱型。以甲苯为流动相时,C60、C70 峰形尖锐无拖尾,相比 C18 柱可大幅提高进样量,是富勒烯制备纯化的首选。
Buckyprep-M 柱针对金属包含富勒烯(内包金属富勒烯)与高阶富勒烯优化,提供与 Buckyprep 不同的选择性,适合分离彼此性质相近、常规柱难以区分的金属富勒烯类。
PBB 柱(五溴苄基键合相)提供比 Buckyprep 更强的保留与选择性,适用于 C60/C70 的高纯度制备,以及需要更高分辨度的高阶富勒烯(C76、C78、C84 等)分离。
PYE 柱(芘基乙基相)提供强 π-π 相互作用,擅长分离富勒烯结构异构体与衍生物;NPE 柱则提供互补选择性,适合 PCBM 等有机光伏材料中富勒烯衍生物的精细分离。
| 专用柱型 | 键合相 | 最适分离对象 | 特点 |
|---|---|---|---|
| Buckyprep | 吡啶基(pyrenylpropyl) | C60 / C70 标准分离 | 行业基准,高载量制备 |
| Buckyprep-M | 吡啶基(变形) | 金属富勒烯 / 高阶富勒烯 | 与 Buckyprep 互补选择性 |
| PBB | 五溴苄基(pentabromobenzyl) | 高纯度制备 / 高阶富勒烯 | 更强保留与分辨度 |
| PYE | 芘基乙基(pyrenylethyl) | 结构异构体 / 衍生物 | 强 π-π 选择性 |
| NPE | 硝基苯基(nitrophenyl) | 富勒烯衍生物 / PCBM | 互补分离选择性 |
| 注:甲苯(toluene)是富勒烯最适流动相,溶解度高、回收率好;上述专用柱均在甲苯体系下优化。 | |||
数据参考 COSMOSIL 富勒烯分离柱系列;移动端可左右滑动查看完整对比。
| 填料 | Buckyprep | Buckyprep-M | PBB | PYE | NPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅胶基质 | 高纯多孔球形硅胶 | ||||
| 平均粒径 | 5 μm | ||||
| 平均孔径 | 约 120 Å | ||||
| 比表面积 | 约 300 m²/g | ||||
| 固定相结构式 | |||||
| 键合基团 | 芘丙基 | 吩噻嗪基 | 五溴苄基 | 芘乙基 | 硝基苯乙基 |
| 键合类型 | 单体型(Monomeric) | ||||
| 封端处理 | 近乎完全 | 无 | 近乎完全 | — | — |
| 碳含量 | 约 17% | 约 13% | 约 8% | 约 18% | 约 9% |
| 特点 | 富勒烯标准分离柱 | 分离金属富勒烯 | C60/C70 制备分离 | 分离富勒烯及结构异构体 | 分离富勒烯衍生物 |
从分析选型到工业化制备纯化的核心组合