COSMOSIL 色谱柱(中国大陆独家代理)
COSMOSIL 富勒烯分离色谱柱
本页收录 COSMOSIL 富勒烯分离色谱柱共 4 个型号、30 个原厂货号:COSMOSIL Buckyprep、COSMOSIL Buckyprep-D、COSMOSIL Buckyprep-M、COSMOSIL 5PBB。麦可旺志为 COSMOSIL 中国大陆独家代理,可提供官方批号证书与单柱检验报告,支持按货号直接订购。
10. 富勒烯分离色谱柱(原厂目录 P62–66):专为富勒烯(含高碳富勒烯、金属富勒烯及衍生物)大量制备分离设计,解决常规柱溶解度低、回收率低的问题。Buckyprep 为分析标准柱,Buckyprep-D 用于制备富勒烯衍生物,Buckyprep-M 用于金属富勒烯,PBB 用于 C60/C70 分析。
材料性质
| 填料 | Buckyprep | Buckyprep-D | Buckyprep-M | PBB |
|---|---|---|---|---|
| 固定相 | 芘基丙基 | 硝基咔唑基 | 吩噻嗪基 | 五溴苯基 |
| 粒径 / 孔径 | 5 μm / 120 Å | 5 μm / 120 Å | 5 μm / 120 Å | 5 μm / 120 Å |
| 比表面积 | 300 m²/g | 300 m²/g | 300 m²/g | 300 m²/g |
| 碳含量 | 17% | — | 13% | 8% |
| 特征 | 富勒烯分析标准柱 | 制备富勒烯衍生物 | 分析金属富勒烯 | 分析 C60、C70 |
产品与订购信息
COSMOSIL Buckyprep
5 μm芘基丙基固定相,富勒烯分析与制备的标准柱。
柱型
分析 / 制备柱
粒径
5 μm
规格数
8 个货号
订购信息(8 个货号)
| 内径 × 长度 | 货号 | 类型 |
|---|---|---|
| 4.6×250 mm | 37977-61 | 色谱柱 |
| 10×250 mm | 37981-91 | 色谱柱 |
| 20×250 mm | 37982-81 | 色谱柱 |
| 28×250 mm | 34346-11 | 色谱柱 |
| 4.6×10 mm | 37983-71 | 保护柱 |
| 10×20 mm | 37984-61 | 保护柱 |
| 20×50 mm | 34374-41 | 保护柱 |
| 28×50 mm | 05871-21 | 保护柱 |
COSMOSIL Buckyprep-D
5 μm硝基咔唑基固定相,用于制备富勒烯衍生物。
柱型
分析 / 制备柱
粒径
5 μm
规格数
8 个货号
订购信息(8 个货号)
| 内径 × 长度 | 货号 | 类型 |
|---|---|---|
| 4.6×50 mm | 09646-61 | 色谱柱 |
| 4.6×250 mm | 09647-51 | 色谱柱 |
| 10×50 mm | 09648-41 | 色谱柱 |
| 10×250 mm | 09650-91 | 色谱柱 |
| 20×250 mm | 09651-81 | 色谱柱 |
| 4.6×10 mm | 09611-01 | 保护柱 |
| 10×20 mm | 09613-81 | 保护柱 |
| 20×50 mm | 09614-71 | 保护柱 |
COSMOSIL Buckyprep-M
5 μm吩噻嗪基固定相,用于分析金属富勒烯。
柱型
分析 / 制备柱
粒径
5 μm
规格数
8 个货号
订购信息(8 个货号)
| 内径 × 长度 | 货号 | 类型 |
|---|---|---|
| 4.6×250 mm | 04138-71 | 色谱柱 |
| 10×250 mm | 04141-11 | 色谱柱 |
| 20×250 mm | 04142-01 | 色谱柱 |
| 28×250 mm | 05873-01 | 色谱柱 |
| 4.6×10 mm | 04139-61 | 保护柱 |
| 10×20 mm | 04140-21 | 保护柱 |
| 20×50 mm | 34474-31 | 保护柱 |
| 28×50 mm | 05872-11 | 保护柱 |
COSMOSIL 5PBB
5 μm五溴苯基固定相,用于 C60、C70 分析。
柱型
分析 / 制备柱
粒径
5 μm
规格数
6 个货号
订购信息(6 个货号)
| 内径 × 长度 | 货号 | 类型 |
|---|---|---|
| 4.6×250 mm | 37980-01 | 色谱柱 |
| 10×250 mm | 37985-51 | 色谱柱 |
| 20×250 mm | 37986-41 | 色谱柱 |
| 4.6×10 mm | 37987-31 | 保护柱 |
| 10×20 mm | 37988-21 | 保护柱 |
| 20×50 mm | 34375-31 | 保护柱 |